ပုသိမ္နည္းပညာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၾသဂုတ္လ ေထာက္ပံ႕ေၾကးမ်ားကုိ ပုသိမ္နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ မခုိင္ေရႊမာ သုိ႕ ရိုးမဘဏ္ (ပုသိမ္)မွ တဆင္႕၎၊ ေမာ္ကလၿမိဳင္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ေအာင္ထြန္းအတြက္ ၾသဂုတ္လ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ေမာင္ေအာင္ထြန္းသုိ႕ ကေမၻာဇဘဏ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)မွ တဆင္႕၎၊ ဟသၤာတနည္းပညာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စက္တင္ဘာလ ေထာက္ပံ႕ေၾကးမ်ားကုိ ေမာင္ၿပည္႕ၿဖိဳးခန္႕သုိ႕ ကေမၻာဇဘဏ္ (ဟသၤာတ)မွ တဆင္႕၎ ေအာက္ပါအတုိင္း ၂၀၁၁-၀၉-၅ ရက္ တြင္ လႊဲအပ္ၿပီးစီးပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္သည္။
ေက်ာင္းသား၊သူ | အလွဴရွင္ | ပမာဏ (ၿမန္မာက်ပ္) | ပမာဏ (စကၤပူေဒၚလာ) (ေငြလႊဲႏႈန္း - ၁ ေဒၚလာ = ၆၀၆ က်ပ္) | ဘဏ္ |
မခုိင္ေရႊမာ | သိန္းမင္းထုိက္ | ၄၀ ၀၀၀ (၄ ေသာင္း) | ၆၆ | ရုိးမဘဏ္၊ပုသိမ္။ |
ေမာင္ကုိကုိခ်စ္ | ကုိခုိင္ေဇာ္လင္း + မဇာၿခည္သန္းထြန္း | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ၅၇.၈၀ | ခုိင္ေရႊမာ ႏွင္႕ ေပါင္းလႊဲရန္။ |
ေမာင္ပုိင္မိုးၿမင္႕ | ကုိလင္းထိန္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ခုိင္ေရႊမာ ႏွင္႕ ေပါင္းလႊဲရန္။ | |
ေမာင္ေစာရဲ၀င္းသူ | ကုိေစာေအာင္ၿမင္႕၀င္း၊ မအဥၥလီကုိ ႏွင္႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား | ၅၀ ၀၀၀ (၅ ေသာင္း) | ၈၂.၅၁ | ခုိင္ေရႊမာ ႏွင္႕ ေပါင္းလႊဲရန္။ |
ေမာင္ေအာင္ထြန္း | မနန္းညိဳမီေအာင္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ေသာင္းခြဲ) | ၅၇.၈၀ | ကေမၻာဇဘဏ္၊ေမာ္လၿမိဳင္ |
ေမာင္ၿပည္႕ၿဖိဳးခန္႕ | မမုိးမုိး | ၄၀ ၀၀၀ (၄ေသာင္း) | ၆၆ | ကေမၻာဇဘဏ္၊ဟသၤာတ။ |
ေမာင္ၿပည္႕မ်ိဳးခန္႕ | မႏွင္း | ၄၀ ၀၀၀ (၄ေသာင္း) | ၆၆ | ၿပည္႕ၿဖိိဳးခန္႕ ႏွင္႕ ေပါင္းလႊဲရန္။ |
စုစုေပါင္း | ၂၇၅ ၀၀၀ (၂ သိန္း ၇ ေသာင္း ၅ ေထာင္) |
ၿပန္ၾကာေရး
စိတ္မီးအိမ္အဖြဲ႕