is required to support a university level engineering student in Myanmar. If you are interested in supporting one, please contact us.
Monday, October 24, 2011
Scholarships for flood victims in central Burma
Monday, September 5, 2011
Remittance for august 2011
ပုသိမ္နည္းပညာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၾသဂုတ္လ ေထာက္ပံ႕ေၾကးမ်ားကုိ ပုသိမ္နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ မခုိင္ေရႊမာ သုိ႕ ရိုးမဘဏ္ (ပုသိမ္)မွ တဆင္႕၎၊ ေမာ္ကလၿမိဳင္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ေအာင္ထြန္းအတြက္ ၾသဂုတ္လ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ေမာင္ေအာင္ထြန္းသုိ႕ ကေမၻာဇဘဏ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)မွ တဆင္႕၎၊ ဟသၤာတနည္းပညာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စက္တင္ဘာလ ေထာက္ပံ႕ေၾကးမ်ားကုိ ေမာင္ၿပည္႕ၿဖိဳးခန္႕သုိ႕ ကေမၻာဇဘဏ္ (ဟသၤာတ)မွ တဆင္႕၎ ေအာက္ပါအတုိင္း ၂၀၁၁-၀၉-၅ ရက္ တြင္ လႊဲအပ္ၿပီးစီးပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္သည္။
| ေက်ာင္းသား၊သူ | အလွဴရွင္ | ပမာဏ (ၿမန္မာက်ပ္) | ပမာဏ (စကၤပူေဒၚလာ) (ေငြလႊဲႏႈန္း - ၁ ေဒၚလာ = ၆၀၆ က်ပ္) | ဘဏ္ |
| မခုိင္ေရႊမာ | သိန္းမင္းထုိက္ | ၄၀ ၀၀၀ (၄ ေသာင္း) | ၆၆ | ရုိးမဘဏ္၊ပုသိမ္။ |
| ေမာင္ကုိကုိခ်စ္ | ကုိခုိင္ေဇာ္လင္း + မဇာၿခည္သန္းထြန္း | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ၅၇.၈၀ | ခုိင္ေရႊမာ ႏွင္႕ ေပါင္းလႊဲရန္။ |
| ေမာင္ပုိင္မိုးၿမင္႕ | ကုိလင္းထိန္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ခုိင္ေရႊမာ ႏွင္႕ ေပါင္းလႊဲရန္။ | |
| ေမာင္ေစာရဲ၀င္းသူ | ကုိေစာေအာင္ၿမင္႕၀င္း၊ မအဥၥလီကုိ ႏွင္႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား | ၅၀ ၀၀၀ (၅ ေသာင္း) | ၈၂.၅၁ | ခုိင္ေရႊမာ ႏွင္႕ ေပါင္းလႊဲရန္။ |
| ေမာင္ေအာင္ထြန္း | မနန္းညိဳမီေအာင္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ေသာင္းခြဲ) | ၅၇.၈၀ | ကေမၻာဇဘဏ္၊ေမာ္လၿမိဳင္ |
| ေမာင္ၿပည္႕ၿဖိဳးခန္႕ | မမုိးမုိး | ၄၀ ၀၀၀ (၄ေသာင္း) | ၆၆ | ကေမၻာဇဘဏ္၊ဟသၤာတ။ |
| ေမာင္ၿပည္႕မ်ိဳးခန္႕ | မႏွင္း | ၄၀ ၀၀၀ (၄ေသာင္း) | ၆၆ | ၿပည္႕ၿဖိိဳးခန္႕ ႏွင္႕ ေပါင္းလႊဲရန္။ |
| စုစုေပါင္း | ၂၇၅ ၀၀၀ (၂ သိန္း ၇ ေသာင္း ၅ ေထာင္) |
ၿပန္ၾကာေရး
စိတ္မီးအိမ္အဖြဲ႕
Friday, July 29, 2011
Fund Transfer for July 2011
ပုသိမ္နည္းပညာ တကၠသုိလ္ က်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဇူလုိင္လ ေထာက္ပံ႕ေၾကးမ်ားကုိ ပုသိမ္နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ မခုိင္ေရႊမာ သုိ႕ ရိုးမဘဏ္ (ပုသိမ္)မွ တဆင္႕၎၊ ေမာ္ကလၿမိဳင္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ေအာင္ထြန္းအတြက္ ဇူလုိင္လ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ေမာင္ေအာင္ထြန္းသုိ႕ ကေမၻာဇဘဏ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)မွ တဆင္႕၎ ေအာက္ပါအတုိင္း ၂၀၁၁-၀၇-၁၇ ရက္ တြင္ လႊဲအပ္ၿပီးစီးပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္သည္။
| ေက်ာင္းသား၊သူ | အလွဴရွင္ | ပမာဏ (ၿမန္မာက်ပ္) | ပမာဏ (စကၤပူေဒၚလာ) (ေငြလႊဲႏႈန္း - ၁ ေဒၚလာ = ၆၄၈ က်ပ္) |
| မခုိင္ေရႊမာ | သိန္းမင္းထုိက္ | ၄၀ ၀၀၀ (၄ ေသာင္း) | ၆၁.၇၂ |
| ေမာင္ကုိကုိခ်စ္ | ကုိခုိင္ေဇာ္လင္း + မဇာၿခည္သန္းထြန္း | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ၅၄.၀၁ |
| ေမာင္ပုိင္မိုးၿမင္႕ | ကုိလင္းထိန္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ၅၄.၀၁ |
| ေမာင္ေစာရဲ၀င္းသူ | ကုိေစာေအာင္ၿမင္႕၀င္း၊ မအဥၥလီကုိ ႏွင္႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား | ၅၀ ၀၀၀ (၅ ေသာင္း) | ၇၇.၁၆ |
| ေမာင္ေအာင္ထြန္း | မနန္းညိဳမီေအာင္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ေသာင္းခြဲ) | ၅၄.၀၁ |
ၿပန္ၾကာေရး
စိတ္မီးအိမ္အဖြဲ႕
Friday, July 1, 2011
Fund Transfer for June, 2011
ပုသိမ္နည္းပညာ တကၠသုိလ္ က်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဇြန္လ ေထာက္ပံ႕ေၾကးမ်ားကုိ ပုသိမ္နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ မခုိင္ေရႊမာ သုိ႕ ရိုးမဘဏ္ (ပုသိမ္)မွ တဆင္႕၎၊ ေမာ္ကလၿမိဳင္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ေအာင္ထြန္းအတြက္ ဇြန္လ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ေမာင္ေအာင္ထြန္းသုိ႕ ကေမၻာဇဘဏ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)မွ တဆင္႕၎ ေအာက္ပါအတုိင္း ၂၀၁၁-၀၆-၁၉ ရက္ စေနေန႕တြင္ လႊဲအပ္ၿပီးစီးပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္သည္။
| ေက်ာင္းသား၊သူ | အလွဴရွင္ | ပမာဏ (ၿမန္မာက်ပ္) | ပမာဏ (စကၤပူေဒၚလာ) (ေငြလႊဲႏႈန္း - ၁ ေဒၚလာ = ၆၄၀ က်ပ္) |
| မခုိင္ေရႊမာ | သိန္းမင္းထုိက္ | ၄၀ ၀၀၀ (၄ ေသာင္း) | ၆၂.၅၀ |
| ေမာင္ကုိကုိခ်စ္ | ကုိခုိင္ေဇာ္လင္း + မဇာၿခည္သန္းထြန္း | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ၅၄.၆၉ |
| ေမာင္ပုိင္မိုးၿမင္႕ | ကုိလင္းထိန္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ၅၄.၆၉ |
| ေမာင္ေစာရဲ၀င္းသူ | ကုိေစာေအာင္ၿမင္႕၀င္း၊ မအဥၥလီကုိ ႏွင္႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား | ၅၀ ၀၀၀ (၅ ေသာင္း) | ၇၈.၁၃ |
| ေမာင္ေအာင္ထြန္း | မနန္းညိဳမီေအာင္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ေသာင္းခြဲ) | ၅၄.၆၉ |
ေငြလႊဲကုိ ၂၀၁၁-၀၆-၂၀ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဘဏ္မ်ားတြင္ ထုတ္ယူႏုိင္မည္ ၿဖစ္သည္။
ၿပန္ၾကာေရး
စိတ္မီးအိမ္အဖြဲ႕
Fund Transfer May
ပုသိမ္နည္းပညာ တကၠသုိလ္ က်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေမလ ေထာက္ပံ႕ေၾကးမ်ားကုိ ပုသိမ္နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ မခုိင္ေရႊမာ သုိ႕ ရိုးမဘဏ္ (ပုသိမ္)မွ တဆင္႕၎၊ ေမာ္ကလၿမိဳင္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ေအာင္ထြန္းအတြက္ ေမလ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ေမာင္ေအာင္ထြန္းသုိ႕ ကေမၻာဇဘဏ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)မွ တဆင္႕၎ ေအာက္ပါအတုိင္း ၂၀၁၁-၀၅-၁၅ ရက္ တြင္ လႊဲအပ္ၿပီးစီးပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္သည္။
| ေက်ာင္းသား၊သူ | အလွဴရွင္ | ပမာဏ (ၿမန္မာက်ပ္) | ပမာဏ (စကၤပူေဒၚလာ) (ေငြလႊဲႏႈန္း - ၁ ေဒၚလာ = ၆၇၀ က်ပ္) |
| မခုိင္ေရႊမာ | သိန္းမင္းထုိက္ | ၄၀ ၀၀၀ (၄ ေသာင္း) | ၅၉.၇၁ |
| ေမာင္ကုိကုိခ်စ္ | ကုိခုိင္ေဇာ္လင္း + မဇာၿခည္သန္းထြန္း | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ၅၂.၂၃ |
| ေမာင္ပုိင္မိုးၿမင္႕ | ကုိလင္းထိန္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ၅၂.၂၃ |
| ေမာင္ေစာရဲ၀င္းသူ | ကုိေစာေအာင္ၿမင္႕၀င္း၊ မအဥၥလီကုိ ႏွင္႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား | ၅၀ ၀၀၀ (၅ ေသာင္း) | ၇၄.၆၃ |
| ေမာင္ေအာင္ထြန္း | မနန္းညိဳမီေအာင္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ေသာင္းခြဲ) | ၅၂.၂၃ |
Wednesday, April 27, 2011
Fund Transfer April 2011-04-19
ပုသိမ္နည္းပညာ တကၠသုိလ္ က်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဧၿပီလ ေထာက္ပံ႕ေၾကးမ်ားကုိ ပုသိမ္နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ မခုိင္ေရႊမာ သုိ႕ ရိုးမဘဏ္ (ပုသိမ္)မွ တဆင္႕၎၊ ေမာ္ကလၿမိဳင္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ေအာင္ထြန္းအတြက္ ဧၿပီလ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ေမာင္ေအာင္ထြန္းသုိ႕ ကေမၻာဇဘဏ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)မွ တဆင္႕၎ ေအာက္ပါအတုိင္း ၂၀၁၁-၀၄-၁၆ ရက္ စေနေန႕တြင္ လႊဲအပ္ၿပီးစီးပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္သည္။
| ေက်ာင္းသား၊သူ | အလွဴရွင္ | ပမာဏ (ၿမန္မာက်ပ္) | ပမာဏ (စကၤပူေဒၚလာ) (ေငြလႊဲႏႈန္း - ၁ ေဒၚလာ = ၆၉၅ က်ပ္) |
| မခုိင္ေရႊမာ | သိန္းမင္းထုိက္ | ၄၀ ၀၀၀ (၄ ေသာင္း) | ၅၇.၅၅ |
| ေမာင္ကုိကုိခ်စ္ | ကုိခုိင္ေဇာ္လင္း + မဇာၿခည္သန္းထြန္း | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ၅၀.၃၆ |
| ေမာင္ပုိင္မိုးၿမင္႕ | ကုိလင္းထိန္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ၅၀.၃၆ |
| ေမာင္ေစာရဲ၀င္းသူ | ကုိေစာေအာင္ၿမင္႕၀င္း၊ မအဥၥလီကုိ ႏွင္႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား | ၅၀ ၀၀၀ (၅ ေသာင္း) | ၇၁.၉၄ |
| ေမာင္ေအာင္ထြန္း | မနန္းညိဳမီေအာင္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ေသာင္းခြဲ) | ၅၀.၃၆ |
Friday, March 18, 2011
Fund transfer for march 2011-03-19
ပုသိမ္နည္းပညာ တကၠသုိလ္ က်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မတ္လ ေထာက္ပံ႕ေၾကးမ်ားကုိ ပုသိမ္နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ မခုိင္ေရႊမာ သုိ႕ ရိုးမဘဏ္ (ပုသိမ္)မွ တဆင္႕၎၊ ေမာ္ကလၿမိဳင္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ေအာင္ထြန္းအတြက္ မတ္လ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ေမာင္ေအာင္ထြန္းသုိ႕ ကေမၻာဇဘဏ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)မွ တဆင္႕၎ ေအာက္ပါအတုိင္း ယမန္ေန႕ (ေသာၾကာေန႕ - ၂၀၁၁-၀၃-၁၈) လႊဲအပ္ၿပီးစီးပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္သည္။
| ေက်ာင္းသား၊သူ | အလွဴရွင္ | ပမာဏ (ၿမန္မာက်ပ္) | ပမာဏ (စကၤပူေဒၚလာ) (ေငြလႊဲႏႈန္း - ၁ ေဒၚလာ = ၆၈၅ က်ပ္) |
| မခုိင္ေရႊမာ | သိန္းမင္းထုိက္ | ၄၀ ၀၀၀ (၄ ေသာင္း) | ၅၈.၃၉ |
| ေမာင္ကုိကုိခ်စ္ | ကုိခုိင္ေဇာ္လင္း + မဇာၿခည္သန္းထြန္း | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ၅၁.၀၉ |
| ေမာင္ပုိင္မိုးၿမင္႕ | ကုိလင္းထိန္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ ေသာင္းခြဲ) | ၅၁.၀၉ |
| ေမာင္ေစာရဲ၀င္းသူ | ကုိေစာေအာင္ၿမင္႕၀င္း၊ မအဥၥလီကုိ ႏွင္႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား | ၅၀ ၀၀၀ (၅ ေသာင္း) | ၇၂.၉၉ |
| ေမာင္ေအာင္ထြန္း | မနန္းညိဳမီေအာင္ | ၃၅ ၀၀၀ (၃ေသာင္းခြဲ) | ၅၁.၀၉ |
